Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Haziran 2016 Pt | 03:12 | 03:32 | 05:26 | 13:12 | 17:11 | 20:41 | 22:36 | 1 Ramazan |
07 Haziran 2016 Sa | 03:11 | 03:31 | 05:26 | 13:13 | 17:11 | 20:42 | 22:37 | 2 Ramazan |
08 Haziran 2016 Ca | 03:10 | 03:30 | 05:25 | 13:13 | 17:12 | 20:43 | 22:38 | 3 Ramazan |
09 Haziran 2016 Pe | 03:10 | 03:30 | 05:25 | 13:13 | 17:12 | 20:43 | 22:38 | 4 Ramazan |
10 Haziran 2016 Cu | 03:09 | 03:29 | 05:25 | 13:13 | 17:12 | 20:44 | 22:39 | 5 Ramazan |
11 Haziran 2016 Ct | 03:09 | 03:29 | 05:25 | 13:13 | 17:13 | 20:44 | 22:40 | 6 Ramazan |
12 Haziran 2016 Pa | 03:09 | 03:29 | 05:25 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:40 | 7 Ramazan |
13 Haziran 2016 Pt | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:41 | 8 Ramazan |
14 Haziran 2016 Sa | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:14 | 17:13 | 20:46 | 22:42 | 9 Ramazan |
15 Haziran 2016 Ca | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:14 | 17:14 | 20:46 | 22:42 | 10 Ramazan |
16 Haziran 2016 Pe | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:15 | 17:14 | 20:46 | 22:43 | 11 Ramazan |
17 Haziran 2016 Cu | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:15 | 17:14 | 20:47 | 22:43 | 12 Ramazan |
18 Haziran 2016 Ct | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:15 | 17:14 | 20:47 | 22:43 | 13 Ramazan |
19 Haziran 2016 Pa | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:15 | 17:14 | 20:47 | 22:44 | 14 Ramazan |
20 Haziran 2016 Pt | 03:08 | 03:28 | 05:25 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:44 | 15 Ramazan |
21 Haziran 2016 Sa | 03:08 | 03:28 | 05:26 | 13:16 | 17:15 | 20:48 | 22:44 | 16 Ramazan |
22 Haziran 2016 Ca | 03:08 | 03:28 | 05:26 | 13:16 | 17:15 | 20:48 | 22:44 | 17 Ramazan |
23 Haziran 2016 Pe | 03:09 | 03:29 | 05:26 | 13:16 | 17:15 | 20:48 | 22:44 | 18 Ramazan |
24 Haziran 2016 Cu | 03:09 | 03:29 | 05:26 | 13:16 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 19 Ramazan |
25 Haziran 2016 Ct | 03:10 | 03:30 | 05:27 | 13:16 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 20 Ramazan |
26 Haziran 2016 Pa | 03:10 | 03:30 | 05:27 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 21 Ramazan |
27 Haziran 2016 Pt | 03:11 | 03:31 | 05:27 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 22 Ramazan |
28 Haziran 2016 Sa | 03:11 | 03:31 | 05:28 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 23 Ramazan |
29 Haziran 2016 Ca | 03:12 | 03:32 | 05:28 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:44 | 24 Ramazan |
30 Haziran 2016 Pe | 03:13 | 03:33 | 05:29 | 13:17 | 17:17 | 20:48 | 22:43 | 25 Ramazan |
01 Temmuz 2016 Cu | 03:13 | 03:33 | 05:29 | 13:18 | 17:17 | 20:48 | 22:43 | 26 Ramazan |
02 Temmuz 2016 Ct | 03:14 | 03:34 | 05:30 | 13:18 | 17:17 | 20:48 | 22:43 | 27 Ramazan |
03 Temmuz 2016 Pa | 03:15 | 03:35 | 05:30 | 13:18 | 17:17 | 20:48 | 22:42 | 28 Ramazan |
04 Temmuz 2016 Pt | 03:16 | 03:36 | 05:31 | 13:18 | 17:17 | 20:47 | 22:42 | 29 Ramazan |
Bayram Namazı Saati :