Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Hicri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 Haziran 2016 Pt | 03:32 | 03:52 | 05:39 | 13:20 | 17:15 | 20:44 | 22:32 | 1 Ramazan |
07 Haziran 2016 Sa | 03:32 | 03:52 | 05:38 | 13:20 | 17:15 | 20:44 | 22:33 | 2 Ramazan |
08 Haziran 2016 Ca | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:20 | 17:16 | 20:45 | 22:34 | 3 Ramazan |
09 Haziran 2016 Pe | 03:31 | 03:51 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:45 | 22:34 | 4 Ramazan |
10 Haziran 2016 Cu | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:46 | 22:35 | 5 Ramazan |
11 Haziran 2016 Ct | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:16 | 20:46 | 22:36 | 6 Ramazan |
12 Haziran 2016 Pa | 03:30 | 03:50 | 05:38 | 13:21 | 17:17 | 20:47 | 22:36 | 7 Ramazan |
13 Haziran 2016 Pt | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:21 | 17:17 | 20:47 | 22:37 | 8 Ramazan |
14 Haziran 2016 Sa | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:17 | 20:48 | 22:38 | 9 Ramazan |
15 Haziran 2016 Ca | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:17 | 20:48 | 22:38 | 10 Ramazan |
16 Haziran 2016 Pe | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:17 | 20:48 | 22:38 | 11 Ramazan |
17 Haziran 2016 Cu | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:22 | 17:18 | 20:49 | 22:39 | 12 Ramazan |
18 Haziran 2016 Ct | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:23 | 17:18 | 20:49 | 22:39 | 13 Ramazan |
19 Haziran 2016 Pa | 03:29 | 03:49 | 05:38 | 13:23 | 17:18 | 20:49 | 22:39 | 14 Ramazan |
20 Haziran 2016 Pt | 03:29 | 03:49 | 05:39 | 13:23 | 17:18 | 20:49 | 22:40 | 15 Ramazan |
21 Haziran 2016 Sa | 03:29 | 03:49 | 05:39 | 13:23 | 17:19 | 20:50 | 22:40 | 16 Ramazan |
22 Haziran 2016 Ca | 03:30 | 03:50 | 05:39 | 13:23 | 17:19 | 20:50 | 22:40 | 17 Ramazan |
23 Haziran 2016 Pe | 03:30 | 03:50 | 05:39 | 13:24 | 17:19 | 20:50 | 22:40 | 18 Ramazan |
24 Haziran 2016 Cu | 03:30 | 03:50 | 05:40 | 13:24 | 17:19 | 20:50 | 22:40 | 19 Ramazan |
25 Haziran 2016 Ct | 03:31 | 03:51 | 05:40 | 13:24 | 17:19 | 20:50 | 22:40 | 20 Ramazan |
26 Haziran 2016 Pa | 03:31 | 03:51 | 05:40 | 13:24 | 17:20 | 20:50 | 22:40 | 21 Ramazan |
27 Haziran 2016 Pt | 03:32 | 03:52 | 05:41 | 13:24 | 17:20 | 20:50 | 22:40 | 22 Ramazan |
28 Haziran 2016 Sa | 03:32 | 03:52 | 05:41 | 13:25 | 17:20 | 20:50 | 22:40 | 23 Ramazan |
29 Haziran 2016 Ca | 03:33 | 03:53 | 05:41 | 13:25 | 17:20 | 20:50 | 22:40 | 24 Ramazan |
30 Haziran 2016 Pe | 03:33 | 03:53 | 05:42 | 13:25 | 17:20 | 20:50 | 22:40 | 25 Ramazan |
01 Temmuz 2016 Cu | 03:34 | 03:54 | 05:42 | 13:25 | 17:20 | 20:50 | 22:39 | 26 Ramazan |
02 Temmuz 2016 Ct | 03:35 | 03:55 | 05:43 | 13:25 | 17:21 | 20:50 | 22:39 | 27 Ramazan |
03 Temmuz 2016 Pa | 03:36 | 03:56 | 05:43 | 13:26 | 17:21 | 20:50 | 22:39 | 28 Ramazan |
04 Temmuz 2016 Pt | 03:37 | 03:57 | 05:44 | 13:26 | 17:21 | 20:50 | 22:38 | 29 Ramazan |
Bayram Namazı Saati :